PKF Logo

Printer Friendly Icon 稅務

歷年來中華民國臺灣地區躉售物價指數及資產重估用物價倍數表-980123

年份 物價指數
95
年=
100
物價倍數 附記
50年以前 28.63 3.9130

1、本表資產重估用物價倍數係按下列公式計算:
物價倍數=重估年份臺灣地區躉售物價指數/取得(或上次重估)年份臺灣地區躉售物價指數

2、營利事業曾以5011日為基準日辦理重估價後迄未再辦理重估者,該重估資產於本次辦理重估時所適用之物價倍數一律為3.9130(以95年為基期之501月物價指數為28.63)。

3、表列指數在59年以前係由臺灣省政府編布。60年起由行政院主計處根據該處編布之處理漲跌率銜接。

4、營利事業曾以70年度至74年度、84年度及93年度至96年度指數辦理重估者,本次不得辦理。

50 28.79 3.8913
51 29.67 3.7759
52 31.58 3.5475
53 32.36 3.4620
54 30.86 3.6303
55 31.32 3.5769
56 32.10 3.4900
57 33.05 3.3897
58 32.98 3.3969
59 33.87 3.3076
60 33.88 3.3067
61 35.39 3.1656
62 43.48 2.5766
63 61.12 1.8330
64 58.03 1.9306
65 59.63 1.8788
66 61.28 1.8282
67 63.45 1.7656
68 72.22 1.5512
69 87.77 1.2764
70 94.47 1.1859
71 94.30 1.1880
72 93.19 1.2022
73 93.63 1.1965
74 91.20 1.2284
75 88.15 1.2709
76 85.28 1.3137
77 83.95 1.3345
78 83.63 1.3396
79 83.13 1.3476
80 83.26 1.3455
81 80.21 1.3967
82 82.22 1.3626
83 84.01 1.3335
84 90.20 1.2420
85 89.30 1.2545
86 88.89 1.2603
87 89.42 1.2529
88 85.35 1.3126
89 86.91 1.2890
90 85.74 1.3066
91 85.78 1.3060
92 87.91 1.2744
93 94.09 1.1907
94 94.67 1.1834
95 100.00 1.1203
96 106.47 1.0522
97 112.03 1.0000

< Back

 

地址:11469台北市內湖區行善路118號4樓
e-mail: pkf@pkf.com.tw
電話:(02) 8792-2628
真:(02) 8791-0859, (02) 8791-1157