|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 物價指數 95年=100 |
物價倍數 | 附記 |
| 50年以前 | 28.63 | 3.9130 |
1、本表資產重估用物價倍數係按下列公式計算: 2、營利事業曾以50年1月1日為基準日辦理重估價後迄未再辦理重估者,該重估資產於本次辦理重估時所適用之物價倍數一律為3.9130(以95年為基期之50年1月物價指數為28.63)。 3、表列指數在59年以前係由臺灣省政府編布。60年起由行政院主計處根據該處編布之處理漲跌率銜接。 4、營利事業曾以70年度至74年度、84年度及93年度至96年度指數辦理重估者,本次不得辦理。 |
| 50年 | 28.79 | 3.8913 | |
| 51年 | 29.67 | 3.7759 | |
| 52年 | 31.58 | 3.5475 | |
| 53年 | 32.36 | 3.4620 | |
| 54年 | 30.86 | 3.6303 | |
| 55年 | 31.32 | 3.5769 | |
| 56年 | 32.10 | 3.4900 | |
| 57年 | 33.05 | 3.3897 | |
| 58年 | 32.98 | 3.3969 | |
| 59年 | 33.87 | 3.3076 | |
| 60年 | 33.88 | 3.3067 | |
| 61年 | 35.39 | 3.1656 | |
| 62年 | 43.48 | 2.5766 | |
| 63年 | 61.12 | 1.8330 | |
| 64年 | 58.03 | 1.9306 | |
| 65年 | 59.63 | 1.8788 | |
| 66年 | 61.28 | 1.8282 | |
| 67年 | 63.45 | 1.7656 | |
| 68年 | 72.22 | 1.5512 | |
| 69年 | 87.77 | 1.2764 | |
| 70年 | 94.47 | 1.1859 | |
| 71年 | 94.30 | 1.1880 | |
| 72年 | 93.19 | 1.2022 | |
| 73年 | 93.63 | 1.1965 | |
| 74年 | 91.20 | 1.2284 | |
| 75年 | 88.15 | 1.2709 | |
| 76年 | 85.28 | 1.3137 | |
| 77年 | 83.95 | 1.3345 | |
| 78年 | 83.63 | 1.3396 | |
| 79年 | 83.13 | 1.3476 | |
| 80年 | 83.26 | 1.3455 | |
| 81年 | 80.21 | 1.3967 | |
| 82年 | 82.22 | 1.3626 | |
| 83年 | 84.01 | 1.3335 | |
| 84年 | 90.20 | 1.2420 | |
| 85年 | 89.30 | 1.2545 | |
| 86年 | 88.89 | 1.2603 | |
| 87年 | 89.42 | 1.2529 | |
| 88年 | 85.35 | 1.3126 | |
| 89年 | 86.91 | 1.2890 | |
| 90年 | 85.74 | 1.3066 | |
| 91年 | 85.78 | 1.3060 | |
| 92年 | 87.91 | 1.2744 | |
| 93年 | 94.09 | 1.1907 | |
| 94年 | 94.67 | 1.1834 | |
| 95年 | 100.00 | 1.1203 | |
| 96年 | 106.47 | 1.0522 | |
| 97年 | 112.03 | 1.0000 |
| 地址:11469台北市內湖區行善路118號4樓 |
| e-mail: pkf@pkf.com.tw |
| 電話:(02) 8792-2628 |
| 傳真:(02) 8791-0859, (02) 8791-1157 |
