|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 物價指數95年=100 | 物價倍數 | 附記 |
| 50年 | 28.79 | 3.7426 |
1. 本表資產重估用物價倍數係按下列公式計算: 物價倍數=重估年份臺灣地區躉售物價指數/取得(或上次重估)年份臺灣地區躉售物價指數 2. 營利事業曾以50年1月1日為基準日辦理重估價後迄未再辦理重估者,該重估資產於本次辦理重估時所適用之物價倍數一律為3.7635(以95年為基期之50年1月物價指數為28.63)。 3. 表列指數在59年以前係由臺灣省政府編布。60年起由行政院主計處根據該處編布之處理漲跌率銜接。 4. 營利事業曾以69年度至75年度、84年度至87年度、89年度或92年度至98年度指數辦理重估者,本次不得辦理。 |
| 51年 | 29.67 | 3.6316 | |
| 52年 | 31.58 | 3.4120 | |
| 53年 | 32.36 | 3.3297 | |
| 54年 | 30.86 | 3.4916 | |
| 55年 | 31.32 | 3.4403 | |
| 56年 | 32.1 | 3.3567 | |
| 57年 | 33.05 | 3.2602 | |
| 58年 | 32.98 | 3.2671 | |
| 59年 | 33.87 | 3.1813 | |
| 60年 | 33.88 | 3.1803 | |
| 61年 | 35.39 | 3.0446 | |
| 62年 | 43.48 | 2.4782 | |
| 63年 | 61.12 | 1.7629 | |
| 64年 | 58.03 | 1.8568 | |
| 65年 | 59.63 | 1.8070 | |
| 66年 | 61.28 | 1.7583 | |
| 67年 | 63.45 | 1.6982 | |
| 68年 | 72.22 | 1.4920 | |
| 69年 | 87.77 | 1.2276 | |
| 70年 | 94.47 | 1.1406 | |
| 71年 | 94.3 | 1.1426 | |
| 72年 | 93.19 | 1.1562 | |
| 73年 | 93.63 | 1.1508 | |
| 74年 | 91.2 | 1.1815 | |
| 75年 | 88.15 | 1.2223 | |
| 76年 | 85.28 | 1.2635 | |
| 77年 | 83.95 | 1.2835 | |
| 78年 | 83.63 | 1.2884 | |
| 79年 | 83.13 | 1.2962 | |
| 80年 | 83.26 | 1.2941 | |
| 81年 | 80.21 | 1.3433 | |
| 82年 | 82.22 | 1.3105 | |
| 83年 | 84.01 | 1.2826 | |
| 84年 | 90.2 | 1.1946 | |
| 85年 | 89.3 | 1.2066 | |
| 86年 | 88.89 | 1.2122 | |
| 87年 | 89.42 | 1.2050 | |
| 88年 | 85.35 | 1.2624 | |
| 89年 | 86.91 | 1.2398 | |
| 90年 | 85.74 | 1.2567 | |
| 91年 | 85.78 | 1.2561 | |
| 92年 | 87.91 | 1.2257 | |
| 93年 | 94.09 | 1.1452 | |
| 94年 | 94.67 | 1.1382 | |
| 95年 | 100.00 | 1.0775 | |
| 96年 | 106.47 | 1.0120 | |
| 97年 | 111.95 | 0.9625 | |
| 98年 | 102.17 | 1.0546 | |
| 99年 | 107.75 | 1.0000 |
| 地址:11469台北市內湖區行善路118號4樓 |
| e-mail: pkf@pkf.com.tw |
| 電話:(02) 8792-2628 |
| 傳真:(02) 8791-0859, (02) 8791-1157 |
